



| 產品型號 | DZ60 | DZ80 | DZ136 ( DZF136 ) | DZ175 ( DZF175 ) | DZ210 ( DZF210 ) |
| 減速機框 (mm) | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 |
| 重復定位精度 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 有效行程 (mm) | 50 - 1800 | 50 - 1800 | 50 - 3800 | 50 - 5200 | 50 - 5200 |
| 齒輪規格 | 2M | 2M | 1.5M | 2M | 2M |
| 齒輪箱 (mm) | 133 | 166 | 99.95 | 163 | 166 |
| 減速比 | - | - | 1:5 1:10 | 1:5 1:10 | 1:5 1:10 |
| 最高速度 (mm/s) | 665 | 830 | 1000 500 | 1630 815 | 1660 830 |
| 水平最大負載 (kg) | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 |
| 垂直最大負載 (kg) | - | - | - | - | - |
注意:1.最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000RPM以下為基準。2.DZ136、DZ175和DZ210系列可加裝風琴罩,可有效防塵,型號以DZF開頭。

