



| 產品型號 | 重復定位精度(mm) | 馬達容量(W) | 有效行程(mm) | 螺桿外徑(mm) | 導程(mm) | 最高速度(mm/s) | 水平最大負載(kg) | 垂直最大負載(kg) |
| DEH30 | ±0.01 | 28步進電機 | 20-350 | 8 | 2/5 | 100/250 | 6 | 3 |
| DEH40 | ±0.01 | 100 | 50-600 | 10 | 2/6/12 | 100/300/600 | 25 | 8 |
| DEH50 | ±0.01 | 100 | 50-1050 | 12 | 5/10/20 | 250/500/1000 | 30 | 10 |
| DEH80 | ±0.01 | 400 | 50-1250 | 16 | 5/10/20 | 250/500/1000 | 50 | 15 |
| DEH120 | ±0.01 | 400 | 50-1250 | 16 | 5/10/20/32 | 250/500/1000/1600 | 110 | 33 |
注意:1.最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000RPM以下為基準。 2.DEH30系列有效行程每個間隔為30mm。3.DEH系列為鋼帶式全封閉結構,具體區別與應用請咨詢我司業務人員。


