



| 產品型號 | HKK50 | HKK60 | HKK86 | |||||||
| 馬達容量(W) | 100 | 100 | 400 | |||||||
| 螺桿外徑Φ(mm) | 8 | 12 | 15 | |||||||
| 有效行程(mm) | 150,200,300 | 150,200,300,400,500,000 | 340,440,540,640,740,000 | |||||||
| 重復定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.01 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.003 | ±0.01 | ||||
| 導程(mm) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 最高速度(mm/s) | 270 | 270 | 550 | 1100 | 390 | 790 | 740 | 1480 | 520 | 1050 |
| 基本額定負荷(N) | 2136 | 1813 | 3744 | 2410 | 3377 | 2107 | 7144 | 4645 | 6429 | 4175 |
注意:最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000RPM以下為基準。


