



HKK60系列鋼基直線模組,體積小重量輕,安裝便捷簡單,并且擁有高精度高剛性,分為普通級和精密級,重復(fù)定位精度可達(dá)±0.003mm,可以搭配多功能配件,更好完成復(fù)雜高精密線性傳動(dòng)運(yùn)動(dòng)。
定位精度:±0.1mm/±0.003mm
螺桿導(dǎo)程:5/10mm
最大速度:1100mm/s
有效行程:150~600mm
Tips:絲桿直線模組行程超過750mm時(shí),會(huì)產(chǎn)生螺桿偏擺,此時(shí)請將降低速度,詳情參數(shù)及選型建議咨詢業(yè)務(wù)人員。
| 產(chǎn)品型號(hào) | HKK50 | HKK60 | HKK86 | |||||||
| 馬達(dá)容量(W) | 100 | 100 | 400 | |||||||
| 螺桿外徑Φ(mm) | 8 | 12 | 15 | |||||||
| 有效行程(mm) | 150,200,300 | 150,200,300,400,500,000 | 340,440,540,640,740,000 | |||||||
| 重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.01 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.003 | ±0.01 | ||||
| 導(dǎo)程(mm) | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 最高速度(mm/s) | 270 | 270 | 550 | 1100 | 390 | 790 | 740 | 1480 | 520 | 1050 |
| 基本額定負(fù)荷(N) | 2136 | 1813 | 3744 | 2410 | 3377 | 2107 | 7144 | 4645 | 6429 | 4175 |
注意:最高速度(mm/s)是以伺服馬達(dá)最高轉(zhuǎn)速3000RPM以下為基準(zhǔn)。


